Aktuální cena
Cena vodného a stočného je stejná ve všech členských obcích VHS Turnov a stanovujeme ji ve spolupráci s provozní společností na základě kalkulačního vzorce.
Cena pro rok 2019:
bez DPH | DPH | s DPH | |
Vodné | 48,16 | 7,22 | 55,38 |
Stočné | 46,45 | 6,97 | 53,42 |
Vodné + stočné | 94,61 | 14,19 | 108,80 |
Cena pro rok 2018:
bez DPH | DPH | s DPH | |
Vodné | 46,96 | 7,04 | 54 |
Stočné | 44,61 | 6,69 | 51,3 |
Vodné + stočné | 91,57 | 13,73 | 105,30 |
Cena pro rok 2017:
bez DPH | DPH | s DPH | |
Vodné | 46,96 | 7,04 | 54 |
Stočné | 44,61 | 6,69 | 51,3 |
Vodné + stočné | 91,57 | 13,73 | 105,30 |
Cena pro rok 2016:
bez DPH | DPH | s DPH | |
Vodné | 46,09 | 6,91 | 53,00 |
Stočné | 42,61 | 6,39 | 49,00 |
Vodné + stočné | 88,70 | 13,3 | 102,00 |
Cena pro rok 2015:
bez DPH | DPH | s DPH | |
Vodné | 45,13 | 6,77 | 51,90 |
Stočné | 39,96 | 5,99 | 45,95 |
Vodné + stočné | 85,09 | 12,76 | 97,85 |
Přiložené soubory
- TZ - cena vodného a stočného na rok 2017 (docx – 0.05MB)
- TZ - cena vodného a stočného 2016 (doc – 0.1MB)
- TZ - cena vodného a stočného 2015 (doc – 0.08MB)