Cena vodného a stočného je stejná ve všech členských obcích VHS Turnov a stanovujeme ji ve spolupráci s provozní společností na základě kalkulačního vzorce.
Cena pro rok 2026:
| bez DPH | DPH | s DPH | |
| Vodné | 71,11 | 8,53 | 79,64 |
| Stočné | 71,43 | 8,57 | 80 |
| Vodné + stočné | 142,54 | 17,1 | 159,64 |
Cena pro rok 2025:
| bez DPH | DPH | s DPH | |
| Vodné | 69,91 | 8,39 | 78,30 |
| Stočné | 69,35 | 8,32 | 77,67 |
| Vodné + stočné | 139,26 | 16,71 | 155,97 |
Cena pro rok 2024:
| bez DPH | DPH | s DPH | |
| Vodné | 68,18 | 8,18 | 76,36 |
| Stočné | 64,85 | 7,78 | 72,63 |
| Vodné + stočné | 133,03 | 15,96 | 148,99 |
Cena pro rok 2023:
| bez DPH | DPH | s DPH | |
| Vodné | 63,13 | 6,31 | 69,44 |
| Stočné | 62,29 | 6,23 | 68,52 |
| Vodné + stočné | 125,42 | 12,55 | 137,96 |
Cena pro rok 2022:
| bez DPH | DPH | s DPH | |
| Vodné | 54,02 | 5,40 | 59,42 |
| Stočné | 53,21 | 5,32 | 58,53 |
| Vodné + stočné | 107,23 | 10,72 | 117,95 |

