ROK Stočné Vodné Celkem
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
2001 18,34 19,30 12,79 13,46 31,13 32,76
2002 20,42 21,49 13,77 14,49 34,19 35,98
2003 22,18 23,35 15,15 15,95 37,33 39,30
2004 23,51 24,75 15,58 16,40 39,09 41,15
2005 24,93 26,18 17,20 18,06 42,13 44,24
2006 27,08 28,44 18,68 19,61 45,76 48,05
2007 28,99 30,44 19,99 20,99 48,98 51,43
2008 30,19 32,91 21,09 22,98 51,28 55,89
2009 32,68 35,62 25,31 27,59 57,99 63,21
2010 35,60 39,16 27,83 30,61 63,43 69,77
2011 36,49 40,14 28,95 31,84 65,44 71,98
2012 39,63 45,18 31,70 36,14 71,33 81,32
2013 42,20 48,54 36,80 42,32 79,00 90,86
2014 44,50 51,18 38,96 44,80 83,46 95,98
2015 45,13 51,90 39,96 45,95 85,09 97,85
2016 46,09 53,00 42,61 49,00 88,70 102,00
2017 46,96 54,00 44,61 51,30 91,57 105,30
2018 46,96 54,00 44,61 51,30 91,57 105,30
2019 48,16 55,38 46,45 53,42 94,61 108,80
2020 49,51 56,94 48,89 56,22 98,40 113,16
od 1.5.2020 49,51 54,46 48,89 53,78 98,40 108,24
2021 51,17 56,29 51,05 56,16 102,22 112,45
2022 54,02 59,42 53,21 58,53 107,23 117,95
2023 62,29 68,52 63,13 69,44 125,42 137,96
2024
64,85 72,63 68,18 76,36 133,03 148,99
2025 69,35 77,67 69,91 78,30 139,26 155,97